Wasserwerk Proßmarke
Versorgungsgebiet:
Hillmersdorf, Hohenbucko, Naundorf, Proßmarke, Stechau
Das Wasserwerk Proßmarke befindet sich nordwestlich am Rande der Gemeinde Hohenbucko Ortsteil Proßmarke. Das Rohwasser wird zur Aufbereitung aus 2 auf dem Gelände befindlichen Tiefbrunnen aus 40 m gewonnen und über 2 Quarzsandfilter mittels vorheriger Druckbelüftung zweistufig zur Entfernung von Eisen- und Manganverbindungen gereinigt.
| Standort: | Mühlweg 7c, OT Proßmarke, 04936 Hohenbucko |
| Kapazität: | Q7 = 270 m³/d Q365 = 150 m³/d |
| Wasserhärte: | Härtebereich: 3 (hart) 16,7 °dH - 2,9869 mmol CaCO3/l |
| Aufbereitungsstoffe: | nach § 16 Abs.4 der Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001 |
| Bezeichnung des Aufbreitungsstoff | Verwendungszweck |
| Quarzsand und Quarzkies (Siliziumoxid) | Partikelentfernung Sedimentation Entfernung von Eisen und Mangan biologische Filtration Schnellentcarbonisierung |
Trinkwasseranalyse Wasserwerk Proßmarke vom 21.02.2025 - 1946/02/25
| Parameter | Messwert | |
| Wassertemparatur | °C | 9,1 |
| pH-Wert | 7,50 | |
| elektrische Leitfähigkeit (20°) | µS/cm | 680 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mol/m³ | 2,78 |
| Basiskapazität bis pH 8,2 | mol/m³ | 0,103 |
| Summe Erdalkalien | mol/m³ | 2,9869 |
| Calcium | mol/m³ | 2,5674 |
| Magnesium | mol/m³ | 0,4195 |
| Natrium | mol/m³ | 0,5568 |
| Kalium | mol/m³ | 0,0969 |
| Chlorid | mol/m³ | 1,25 |
| Nitrat | mol/m³ | 0,0269 |
| Sulfat | mol/m³ | 1,499 |
| Phosphor als P | g/m³ | <0,05 |
| Silicium als Si | g/m³ | 5,72 |
| ges. org. Kohlenstoff (TOC) | g/m³ | 1,3 |
Aluminium
| g/m³
| <0,03
|
Untersuchungen auf radioaktive Stoffe auf der Feststellung nach $ 14a Absatz 4 Satz 1 TrinkwV durch die zuständige Behörde (Gesundheitsamt EE) sind für die nächsten 5 Jahre ab dem 01.01.2019 nicht erforderlich, da radioaktive Stoffe in dem verteilten Trinkwasser nicht in Konzentrationen vorkommen, die eine Überschreitung von Parameterwerten für diese Stoffe erwarten lassen.
