Ansprechpartner
Verbandsleitung | ||
| Tino Schmidt | ||
| Verbandsleitung | ||
| Corina Fuhrmann | ||
| Assistentin der Verbandsleitung | ||
| Corina Fuhrmann | ||
| Assistentin der Verbandsleitung | ||
Kaufmännischer Bereich | ||
| Eileen Große | ||
| Kaufmännische Leiterin/Stellvertreterin der Verbandsleitung | ||
| Alice Pischke | ||
| SB Personal/Recht | ||
| Karola Lehmann | ||
| SB Zustimmungen/Anschlusswesen/Leitungsauskunft | ||
| Ramona Branig | ||
| SB Rechnungswesen | ||
| Manuel Kornek | ||
| SB Verbrauchsabrechnung/Mahnwesen | ||
| Maximilian Walther | ||
| SB Verbrauchsabrechnung/Mahnwesen | ||
| Silke Krüger | ||
| SB Geographisches Informationssystem | ||
| Silke Richter | ||
| SB Liegenschaften/Indirekteinleiter | ||
| Diana Blüher | ||
| SB Rechnungswesen | ||
Technischer Bereich | ||
| Kerstin Berg | ||
| SB Technische Abteilung | ||
| Gerald Herrmann | ||
| Gruppenleiter Rohrnetz | ||
| Hendrik Fabian | ||
| Gruppenleiter Wasserwerke | ||
| Jens Becker | ||
| Gruppenleiter Kläranlagen | ||
| Lieferanten/Kreditoren | ||
| Nur für Rechnungen | ||










