Wasserwerk Falkenberg
Versorgungsgebiet:
Bomsdorf, Falkenberg, Kölsa, Rehfeld, Schmerkendorf, Uebigau
Das Wasserwerk Falkenberg/Elster befindet sich nördlich am Rande der Stadt Falkenberg/Elster. Das Rohwasser wird zur Aufbereitung aus 3 Brunnen der Westfassung aus 50 m Tiefe gewonnen und zweistufig über erst 4 Quarzsandfilter (Enteisenung) und danach über 3 Quarzsandfilter (Entmanganung) nach vorheriger Druckbelüftung gereinigt. Zur Einstellung des pH-Wertes wird ferner Natriumhydroxid dosiert.
| Standort: | Lindenstraße 40a, 04895 Falkenberg/Elster |
| Kapazität: | Q7 = 2.100 m³/d Q365 = 1.200 m³/d |
| Wasserhärte: | Härtebereich 2 (mittel) 9,36 °dH - 1,6679 mmol CaCO3/l |
| Aufbereitungsstoffe: | nach § 16 Abs.4 der Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001 |
| Bezeichnung des Aufbreitungsstoff | Verwendungszweck |
| Quarzsand und Quarzkies (Siliziumoxid) | Partikelentfernung Sedimentation Entfernung von Eisen und Mangan biologische Filtration Schnellentcarbonisierung |
| Natriumhydroxid | Einstellung des pH-Wertes des Salzgehaltes der Säurekapazität des Calciumgehaltes Regeneration von Sorbentien |
Trinkwasseranalyse WW Falkenberg vom 21.02.2025 - 1947/02/25
| Parameter | Messwert | |
| Wassertemparatur | °C | 9,6 |
| pH-Wert | 7,69 | |
| elektrische Leitfähigkeit (20°) | µS/cm | 582 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mol/m³ | 1,680 |
| Basiskapazität bis pH 8,2 | mol/m³ | 0,040 |
| Summe Erdalkalien | mol/m³ | 1,6679 |
| Calcium | mol/m³ | 1,2874 |
| Magnesium | mol/m³ | 0,3805 |
| Natrium | mol/m³ | 1,9835 |
| Kalium | mol/m³ | 0,0683 |
| Chlorid | mol/m³ | 1,148 |
| Nitrat | mol/m³ | 0,034 |
| Sulfat | mol/m³ | 1,468 |
| Phosphor als P | g/m³ | <0,05 |
| Silicium als Si | g/m³ | 10,5 |
| ges. org. Kohlenstoff (TOC) | g/m³ | 0,7 |
| Aluminium | g/m³ | <0,03 |
Untersuchungen auf radioaktive Stoffe auf der Feststellung nach $ 14a Absatz 4 Satz 1 TrinkwV durch die zuständige Behörde (Gesundheitsamt EE) sind für die nächsten 5 Jahre ab dem 01.01.2019 nicht erforderlich, da radioaktive Stoffe in dem verteilten Trinkwasser nicht in Konzentrationen vorkommen, die eine Überschreitung von Parameterwerten für diese Stoffe erwarten lassen.











