Wasserwerk Falkenberg
Versorgungsgebiet:
Bomsdorf, Falkenberg, Kölsa, Rehfeld, Schmerkendorf, Uebigau
Das Wasserwerk Falkenberg/Elster befindet sich nördlich am Rande der Stadt Falkenberg/Elster. Das Rohwasser wird zur Aufbereitung aus 3 Brunnen der Westfassung aus 50 m Tiefe gewonnen und zweistufig über erst 4 Quarzsandfilter (Enteisenung) und danach über 3 Quarzsandfilter (Entmanganung) nach vorheriger Druckbelüftung gereinigt. Zur Einstellung des pH-Wertes wird ferner Natriumhydroxid dosiert.
Standort: | Lindenstraße, 04895 Falkenberg/Elster |
Kapazität: | Q7 = 2.100 m³/d Q365 = 1.200 m³/d |
Wasserhärte: | Härtebereich 1 (weich) 4,67 °dH - 1,41620 mmol CaCO3/l |
Aufbereitungsstoffe: | nach § 16 Abs.4 der Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001 |
Bezeichnung des Aufbreitungsstoff | Verwendungszweck |
Quarzsand und Quarzkies (Siliziumoxid) | Partikelentfernung Sedimentation Entfernung von Eisen und Mangan biologische Filtration Schnellentcarbonisierung |
Natriumhydroxid | Einstellung des pH-Wertes des Salzgehaltes der Säurekapazität des Calciumgehaltes Regeneration von Sorbentien |
Trinkwasseranalyse WW Falkenberg vom 13.02.2024 - 1711/02/24
Parameter | Messwert | |
Wassertemparatur | °C | 9,9 |
pH-Wert | 7,95 | |
elektrische Leitfähigkeit (20°) | µS/cm | 512 |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mol/m³ | 1,670 |
Basiskapazität bis pH 8,2 | mol/m³ | 0,032 |
Summe Erdalkalien | mol/m³ | 1,4162 |
Calcium | mol/m³ | 1,0629 |
Magnesium | mol/m³ | 0,3533 |
Natrium | mol/m³ | 1,9443 |
Kalium | mol/m³ | 0,0609 |
Chlorid | mol/m³ | 0,94 |
Nitrat | mol/m³ | 0,01 |
Sulfat | mol/m³ | 1,18 |
Phosphor, gesamt | g/m³ | 0,097 |
Silicium als Si | g/m³ | 10,3 |
ges. org. Kohlenstoff (TOC) | g/m³ | 0,8 |
Sauerstoff, gelöst | g/m³ | 6,05 |
Aluminium | g/m³ | <0,03 |
Untersuchungen auf radioaktive Stoffe auf der Feststellung nach $ 14a Absatz 4 Satz 1 TrinkwV durch die zuständige Behörde (Gesundheitsamt EE) sind für die nächsten 5 Jahre ab dem 01.01.2019 nicht erforderlich, da radioaktive Stoffe in dem verteilten Trinkwasser nicht in Konzentrationen vorkommen, die eine Überschreitung von Parameterwerten für diese Stoffe erwarten lassen.